leaderboard
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL Galatasaray | 20 | 15 | 4 | 1 | +33 | 49 |
| 2 | FEN Fenerbahçe | 19 | 12 | 7 | 0 | +26 | 43 |
| 3 | TRA Trabzonspor | 20 | 12 | 6 | 2 | +15 | 42 |
| 4 | GOZ Göztepe | 20 | 11 | 6 | 3 | +15 | 39 |
| 5 | BES Beşiktaş JK | 20 | 10 | 6 | 4 | +10 | 36 |
| 6 | BAS Başakşehir FK | 20 | 8 | 6 | 6 | +13 | 30 |
| 7 | SAM Samsunspor | 20 | 7 | 9 | 4 | +3 | 30 |
| 8 | GAZ Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 | 25 |
| 9 | KOC Kocaelispor | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 |
| 10 | ALA Alanyaspor | 20 | 4 | 10 | 6 | -2 | 22 |
| 11 | GEN Gençlerbirliği | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 |
| 12 | RIZ Çaykur Rizespor | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 |
| 13 | ANT Antalyaspor | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 |
| 14 | KON Konyaspor | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 19 |
| 15 | EYU Eyüpspor | 20 | 4 | 6 | 10 | -12 | 18 |
| 16 | KAS Kasımpaşa | 20 | 3 | 7 | 10 | -12 | 16 |
| 17 | KAY Kayserispor | 20 | 2 | 9 | 9 | -25 | 15 |
| 18 | KAR Fatih Karagümrük | 20 | 2 | 3 | 15 | -22 | 9 |
Şampiyonlar Ligi
ŞL Elemeleri
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme Düşme